Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/– | Pkt | Kwalifikacje/Spadek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atalanta BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liga Mistrzów |
2. | Benevento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Bologna FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Cagliari Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Chievo Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liga Europy |
6. | Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kwalifikacje do Ligi Europy |
7. | ACF Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Genoa CFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Hellas Werona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Inter Mediolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Juventus FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | SS Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | UC Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | US Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | SPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spadek |
19. | Torino FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Udinese Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela skopiowana ze strony Wikipedia
Kolejne Scudetto dla Juve?! 22.06.2017
Wszystkie znaki na niebie wskazują , że Juventus poraz kolejny obroni tytuł mistrza Włoch.
Po pierwsze personalnie mają najlepszą kadre i Buffona , który napewno będzie chciał się
pożegnać z piłką zdobywając Scudetto. Budżet mają co najmniej drugi w całym kraju , co
najmniej ponieważ po wykupieniu Milanu przez Chińczyków ci mogą mieć większy budżet.
Pomimo tego żadna wielka gwiazda nie będzie raczej chciała przenieść się do klubu z Mediolanu.
W walce o tytuł oprócz Juve i AC Milanu powinny równierz się liczyć takie kluby jak:
Napoli czy AS Roma.Miejmy nadzieję , że czeka nas ekscytujący sezon.
Komentarze