Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/– | Pkt | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wejście do grupy A |
1. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Górnik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Jagiellonia Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Lech Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wejście do grupy B |
1. | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Sandecja Nowy Sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Wisła Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Wisła Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Lechia Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Tabela skopiowana ze strony Wikipedia