UPDATE STRONY CODZIENNIE O 13:00 + SZCZĘSNY BLISKO JUVE + DWA KLUBY Z LONDYNU ZAINTERESOWANE LEWANDOWSKIM + IBRAHIMOVIĆ MOŻE TRAFIĆ DO ATLETICO + POLSKA NA 5 MIEJSCU W RANKINGU FIFA +

CafeFootball

PosDrużyna
MZRPGZGSSBPktKwalifikacje/Spadek
1 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 Liga Mistrzów
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 Liga Europy
6 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Huddersfield Town 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Leicester City 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Stoke City 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0
18                   Spadek
19 West Bromwich Albion 0 0 0 0 0 0 0 0
20 West Ham United 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela skopiowana ze strony Wikipedia



Dodaj komentarz






Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl