UPDATE STRONY CODZIENNIE O 13:00 + SZCZĘSNY BLISKO JUVE + DWA KLUBY Z LONDYNU ZAINTERESOWANE LEWANDOWSKIM + IBRAHIMOVIĆ MOŻE TRAFIĆ DO ATLETICO + POLSKA NA 5 MIEJSCU W RANKINGU FIFA +

CafeFootball

 

PosDrużyna
MZRPGZGSSBPktKwalifikacje/Spadek
1 FC Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 Liga Mistrzów
2 Hertha BSC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 Liga Europy
6 SC Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 Kwalifikacje do Ligi Europy
7 Hamburger SV 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Hannover 96 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1. FC Köln 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mainz 05 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Schalke 04 0 0 0 0 0 0 0 0 Play-Off
17 VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 Spadek
18 VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela skopiowana ze strony Wikipedia



Dodaj komentarz






Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl